<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBlog @ XSOLI</title>
	<atom:link href="http://techblog.xsoli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.xsoli.com</link>
	<description>Sharing insights on technology about free/open source software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Communication agile grâce au tableau blanc: EverWhite à la rescousse</title>
		<link>http://techblog.xsoli.com/2012/02/communication-agile-grace-au-tableau-blanc-everwhite-a-la-rescousse/</link>
		<comments>http://techblog.xsoli.com/2012/02/communication-agile-grace-au-tableau-blanc-everwhite-a-la-rescousse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 01:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvainf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.xsoli.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le manifeste donnant naissance au mouvement agile dit qu&#8217;il est préférable d&#8217;axer sur les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Le tableau blanc avec ses crayons de couleurs variées est souvent cité comme un moyen de communication simple et efficace. Rien de tel que deux ou trois personnes au tableau à discuter pour faire jaillir des idées et clarifier leurs pensées. De la carte conceptuelle au diagramme UML en passant par la liste des stories et tâches de l&#8217;itération en cours, il est à mon avis un outil indispensable.</p> <p>Le côté sombre est qu&#8217;il a tendance à devenir difficile à effacer avec le temps. Les marques de crayons deviennent impossibles à faire disparaître. Dans les derniers temps de sa vie utile, on peut y voir des traces de tout ce qui a été écrit récemment même après s&#8217;être acharné avec du détachant spécialement conçu. On passe alors plus de temps à effacer qu&#8217;à y écrire. </p> <p>Comme les deux tableaux que nous utilisions devaient être remplacés, je me suis mis à la recherche d&#8217;une solution à long terme. Je voulais garder l&#8217;esprit tranquille en laissant des informations inscrites plusieurs mois sans avoir peur qu&#8217;elles soient <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://techblog.xsoli.com/2012/02/communication-agile-grace-au-tableau-blanc-everwhite-a-la-rescousse/">Communication agile grâce au tableau blanc: EverWhite à la rescousse</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.xsoli.com/2012/02/communication-agile-grace-au-tableau-blanc-everwhite-a-la-rescousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live HTTP Headers For Firefox 4 Is Here!</title>
		<link>http://techblog.xsoli.com/2011/05/live-http-headers-for-firefox-4-is-here/</link>
		<comments>http://techblog.xsoli.com/2011/05/live-http-headers-for-firefox-4-is-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvainf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.xsoli.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<p>I spoke to Daniel last night and he confirmed that Live HTTP Headers, the Firefox extension for web developers is now fully functional on Firefox 4.</p> <p>You can download it on http://livehttpheaders.mozdev.org/. The version 0.17 is not yet available on addons.mozilla.org. It should available as soon as it is approved by the addons team.</p> <p>A great thank you to Daniel for his work on this wonderful addon.</p> <p>UPDATE (2011-05-16): The addon is now available on addons.mozilla.org.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.xsoli.com/2011/05/live-http-headers-for-firefox-4-is-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating new VM with VMBuilder on Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://techblog.xsoli.com/2011/03/creating-new-vm-with-vmbuilder-on-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://techblog.xsoli.com/2011/03/creating-new-vm-with-vmbuilder-on-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 02:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvainf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortcut]]></category>
		<category><![CDATA[System Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[VMBuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.xsoli.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>One inconvenient of VMBuilder is the command line length. There is no way you can remember all the parameters without making mistakes. So I created a small bash script on the host servers I manage to allow to create new VMs without searching all the parameters to submit. Here is the simple script I use. Feel free to adapt it to your environment:</p> <p>(You need the python-vm-builder package to use this script.)</p> #!/bin/bash # Configure this before running the command HOSTNAME=vm4 MEMORY=512 CPUS=1 DISK_SIZE=10000 IP=192.168.1.10 # -- End of configuration time vmbuilder kvm ubuntu \ -d /var/lib/libvirt/images/$HOSTNAME \ -m $MEMORY \ --cpus $CPUS \ --arch amd64 \ --hostname $HOSTNAME \ --domain mydomain.com \ --ip $IP \ --mask 255.255.255.0 \ --gw 192.168.1.1 \ --dns 192.168.1.1 \ --bridge br0 \ --user myadmin \ --pass mysecret \ --suite lucid \ --rootsize $DISK_SIZE \ --swapsize $MEMORY \ --flavour virtual \ --libvirt qemu:///system \ --timezone America/Montreal \ --mirror http://ubuntu.mirror.iweb.ca/ \ --security-mirror http://ubuntu.mirror.iweb.ca/ \ --addpkg acpid <p>The DISK_SIZE is in megabytes so in this example, 10 000 = 10 gigabytes. When you have adapted your vmbuilder command line for your machine and network (netmask, DNS, gateway, etc.) you only have to edit the first 5 variables <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://techblog.xsoli.com/2011/03/creating-new-vm-with-vmbuilder-on-ubuntu-10-04/">Creating new VM with VMBuilder on Ubuntu 10.04</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.xsoli.com/2011/03/creating-new-vm-with-vmbuilder-on-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Adventure: Blogging!</title>
		<link>http://techblog.xsoli.com/2010/10/new-adventure-blogging/</link>
		<comments>http://techblog.xsoli.com/2010/10/new-adventure-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvainf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.xsoli.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>I have being reading blogs for years but was always worried to start writing one on my own. Finding the time and energy to write at regular interval is probably the most difficult thing. English being a second language for me makes it harder and time consuming. I may publish articles in French when I don&#8217;t have the energy to switch my brain to English.</p> <p>This blog will be an opportunity for me to share my experience with free/open source software. I will try to find original ways of approaching subjects others have already written about.</p> <p>If I am lucky, I will be able to convince my colleague, Daniel Savard, to post in this blog so you will read alternative point of view and subjects.</p> <p>Your civil and constructive comments are greatly appreciated.</p> <p>Sylvain Falardeau, president of XSOLI inc.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techblog.xsoli.com/2010/10/new-adventure-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

